| Stampa |
Di seguito è riportato l'elenco dei "Tempi di resa"
degli HUB di Bologna e Napoli suddiviso per regione.
I tempi di resa di questa tabella sono relativi a destinazioni non disagiate, per consultare la lista della località disagiate cliccare qui.
| Regione / Provincia | Sigla | Cap | transito HUB BOLOGNA | transito HUB NAPOLI | transito HUB MILANO | |||
| GOLD | Silver | GOLD | Silver | GOLD | Silver | |||
| Valle d'Aosta | ||||||||
| AOSTA | AO | 11 | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. |
| Piemonte | ||||||||
| ALESSANDRIA | AL | 15 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| ASTI | AT | 14 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| BIELLA | BI | 13 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| CUNEO | CN | 12 | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. |
| NOVARA | NO | 28 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| TORINO | TO | 10 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| VERBANIA | VB | 28 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| VERCELLI | VC | 13 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| Lombardia | ||||||||
| BERGAMO | BG | 24 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| BRESCIA | BS | 25 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| COMO | CO | 22 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| CREMONA | CR | 26 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| LECCO | LC | 23 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| LODI | LO | 26 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| MANTOVA | MN | 46 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| MILANO | MI | 20 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| PAVIA | PV | 27 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| SONDRIO | SO | 239 | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. |
| VARESE | VA | 21 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| Veneto | ||||||||
| BELLUNO | BL | 32 | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. |
| PADOVA | PD | 35 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| ROVIGO | RO | 45 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| TREVISO | TV | 31 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| VENEZIA | VE | 30 | 24 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 72 h. |
| VERONA | VR | 37 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| VICENZA | VI | 36 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| Trentino Alto Adige | ||||||||
| BOLZANO | BZ | 39 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| TRENTO | TN | 38 | 24 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| Friuli Venezia Giulia | ||||||||
| GORIZIA | GO | 34 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| PORDENONE | PN | 33 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| TRIESTE | TS | 34 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| UDINE | UD | 33 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| Emilia Romagna | ||||||||
| BOLOGNA | BO | 40 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| FERRARA | FE | 44 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| FORLÌ-CESENA | FC | 47 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| MODENA | MO | 41 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| PARMA | PR | 43 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| PIACENZA | PC | 29 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| RAVENNA | RA | 48 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| REGGIO EMILIA | RE | 42 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| RIMINI | RN | 47 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| SAN MARINO | RSM | 4789 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| Liguria | ||||||||
| GENOVA | GE | 16 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| IMPERIA | IM | 18 | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. |
| LA SPEZIA | SP | 19 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| SAVONA | SV | 17 | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. |
| Toscana | ||||||||
| AREZZO | AR | 52 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| FIRENZE | FI | 50 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| GROSSETO | GR | 58 | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. |
| LIVORNO | LI | 57 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| LUCCA | LU | 55 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| MASSA CARRARA | MS | 54 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| PISA | PI | 56 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| PISTOIA | PT | 51 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| PRATO | PO | 59 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| SIENA | SI | 53 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| Marche | ||||||||
| ANCONA | AN | 60 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| ASCOLI PICENO | AP | 63 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| MACERATA | MC | 62 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| PESARO-URBINO | PU | 01 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| Abruzzo | ||||||||
| CHIETI | CH | 66 | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. |
| L'AQUILA | AQ | 67 | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. |
| PESCARA | PE | 65 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| TERAMO | TE | 64 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| Molise | ||||||||
| CAMPOBASSO | CB | 86 | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. |
| ISERNIA | IS | 86 | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. |
| Umbria | ||||||||
| PERUGIA | PG | 06 | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. |
| TERNI | TR | 05 | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. |
| Lazio | ||||||||
| FROSINONE | FR | 03 | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. |
| LATINA | LT | 04 | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. |
| RIETI | RI | 02 | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. |
| ROMA | RM | 00 | 24 h. | 48 h. | 24 h. | 48 h. | 24 h. | 48 h. |
| VITERBO | VT | 01 | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. |
| Campania | ||||||||
| AVELLINO | AV | 83 | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. |
| BENEVENTO | BN | 82 | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. |
| CASERTA | CE | 81 | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. |
| NAPOLI | NA | 80 | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. |
| SALERNO | SA | 84 | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. |
| Puglia | ||||||||
| BARI | BA | 70 | 48 h. | 72 h. | 24 h. | 48 h. | 48 h. | 72 h. |
| BRINDISI | BR | 72 | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. |
| FOGGIA | FG | 71 | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. |
| LECCE | LE | 73 | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. |
| TARANTO | TA | 74 | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. | 48 h. | 72 h. |
| Basilicata | ||||||||
| MATERA | MT | 75 | 72 h. | 96 h. | 48 h. | 72 h. | 72 h. | 96 h. |
| POTENZA | PZ | 85 | 72 h. | 96 h. | 48 h. | 72 h. | 72 h. | 96 h. |
| Calabria | ||||||||
| CATANZARO | CZ | 88 | 72 h. | 96 h. | 48 h. | 72 h. | 72 h. | 96 h. |
| COSENZA | CS | 87 | 72 h. | 96 h. | 48 h. | 72 h. | 72 h. | 96 h. |
| CROTONE | KR | 88 | 72 h. | 96 h. | 48 h. | 72 h. | 72 h. | 96 h. |
| REGGIO CALABRIA | RC | 89 | 72 h. | 96 h. | 48 h. | 72 h. | 72 h. | 96 h. |
| VIBO VALENTIA | VV | 89 | 72 h. | 96 h. | 48 h. | 72 h. | 72 h. | 96 h. |
| Sicilia | ||||||||
| AGRIGENTO | AG | 92 | 72 h. | 96 h. | 48 h. | 72 h. | 72 h. | 96 h. |
| CALTANISETTA | CL | 93 | 72 h. | 96 h. | 48 h. | 72 h. | 72 h. | 96 h. |
| CATANIA | CT | 95 | 72 h. | 96 h. | 48 h. | 72 h. | 72 h. | 96 h. |
| ENNA | EN | 94 | 72 h. | 96 h. | 48 h. | 72 h. | 72 h. | 96 h. |
| MESSINA | ME | 98 | 72 h. | 96 h. | 48 h. | 72 h. | 72 h. | 96 h. |
| PALERMO | PA | 90 | 72 h. | 96 h. | 48 h. | 72 h. | 72 h. | 96 h. |
| RAGUSA | RG | 97 | 72 h. | 96 h. | 48 h. | 72 h. | 72 h. | 96 h. |
| SIRACUSA | SR | 96 | 72 h. | 96 h. | 48 h. | 72 h. | 72 h. | 96 h. |
| TRAPANI | TP | 91 | 72 h. | 96 h. | 48 h. | 72 h. | 72 h. | 96 h. |
| Sardegna | ||||||||
| CAGLIARI | CA | 09 | 72 h. | 96 h. | 96 h. | 96 h. | 96 h. | 96 h. |
| NUORO | NU | 08 | 96 h. | 96 h. | 72 h. | 96 h. | 96 h. | 96 h. |
| ORISTANO | OR | 09 | 96 h. | 96 h. | 72 h. | 96 h. | 96 h. | 96 h. |
| SASSARI | SS | 07 | 72 h. | 96 h. | 72 h. | 96 h. | 96 h. | 96 h. |
I tempi di resa di questa tabella sono relativi a destinazioni non disagiate, per consultare la lista della località disagiate cliccare qui.